鄂式破碎机简称鄂破,是出现较早的破碎设备,
一、高效,颚式破碎机的技术在不断的进步,与时俱进也是颚式破碎机屹立不倒的重要原因,在此基础上,较为突出的优势就是高效。说到高效指的就是颚式破碎机的工作效率, 不管是在砂石生产线中,还是在建筑领域,只要有颚式破碎机,那么整体的生产效率将提高两倍或是三倍的生产效率。
二、节能,现在的破碎设备都在追求节能,节能表现的方面主要就是节省能源,同样的生产量,该设备结合新技术,能够节省百分之30的能源消耗。这一特点使得颚式破碎机的使用率又提高了一个等级,在高要求的发展环境里,能够继续长远的发展下去。
三、污染小颚式破碎机在进行破碎生产时,采用的是先进生产工艺,全封闭式破碎腔,使物料在进入在破碎腔进行破碎的时候粉尘不容易被扬到空气当中。这样的设计还有一个优势就是噪音污染也相对的较少了许多,为我们共同的家园而努力
四、产量高
颚式破碎机是固定破碎设备中的一种,固定设备生产产量有限制,颚式破碎机打破了这一限制,从源头解决生产产量问题,增加进料口的尺寸,增加进料粒度,此时的颚式破碎机就像是巨大的仰着头的鳄鱼嘴,大量的物料进入,也能够被破碎的彻底。
五、粒型优越
型号 | 进料口 | 最大进粒料度 | 排料口调整范围(成品)mm | 处理能力(产量)t/h
| 偏心轴转速(r/min) | 电动机率(k/w ) | 总重量(t) | 外形尺寸(长*宽*高) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-1- | 260 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE1200*1300 | 1200*1300 | 1000 | 180-330 | 400-650 | 220 | 200 | 62 | 4538*2984*3959 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 250 | 80 | 4200*3300*3500 |
PE1500*18000 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160*3660*4248 |
PEX150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
PEX300*1500 | 300*1500 | 250 | 25-120 | 60-140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920*1950*1600 |
PEX500*1500 | 500*1500 | 350 | 25-120 | 50-160 | 300 | 90 | 20 | 2360*2660*2105 |
颚式破碎机不光是在产量上有所保障,在产品粒型上也有保障。为了防止物料破碎不均匀的情况发生,加大了颚式破碎机衬板的抗压性和耐磨性,以此来提高颚式破碎机的“咀嚼”功能,使得物料更加充分被破碎,粒性也大多为立方体。